Populaire functies | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
666 salarissen doorgegeven | € 9,88 per uur |
€ 4,95 € 15,00 |
191 salarissen doorgegeven | € 9,83 per uur | € 4,95 € 15,00 |
130 salarissen doorgegeven | € 9,75 per uur | € 5,10 € 16,25 |
136 salarissen doorgegeven | € 10,33 per uur | € 4,95 € 15,00 |
134 salarissen doorgegeven | € 10,34 per uur | € 5,15 € 15,60 |
Klantenservice | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
666 salarissen doorgegeven | € 9,88 per uur |
€ 4,95 € 15,00 |
191 salarissen doorgegeven | € 9,83 per uur | € 4,95 € 15,00 |
136 salarissen doorgegeven | € 10,33 per uur | € 4,95 € 15,00 |
67 salarissen doorgegeven | € 10,34 per uur | € 4,95 € 15,00 |
23 salarissen doorgegeven | € 10,19 per uur | € 4,95 € 15,00 |
Sales | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
130 salarissen doorgegeven | € 9,75 per uur |
€ 5,10 € 16,25 |
10 salarissen doorgegeven | € 9,96 per uur | € 5,10 € 16,25 |
9 salarissen doorgegeven | € 2.700 per maand | € 850 € 2.708 |
7 salarissen doorgegeven | € 1.979 per maand | € 850 € 2.708 |
11 salarissen doorgegeven | € 9,92 per uur | € 5,10 € 16,25 |
Andere populaire functies | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
134 salarissen doorgegeven | € 10,34 per uur |
€ 5,15 € 15,60 |
5 salarissen doorgegeven | € 24.000 per jaar | € 10.300 € 31.200 |
68 salarissen doorgegeven | € 10,33 per uur | € 5,15 € 15,55 |
8 salarissen doorgegeven | € 10,94 per uur | € 5,45 € 16,45 |
4 salarissen doorgegeven | € 9,20 per uur | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |