Populaire functies | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
45 salarissen doorgegeven | € 3.527 per maand |
€ 800 € 7.200 |
23 salarissen doorgegeven | € 4.788 per maand | € 1.600 € 8.500 |
23 salarissen doorgegeven | € 3.837 per maand | € 1.800 € 6.800 |
25 salarissen doorgegeven | € 3.601 per maand | € 1.600 € 6.400 |
13 salarissen doorgegeven | € 4.813 per maand | € 1.600 € 8.500 |
Management | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
23 salarissen doorgegeven | € 4.788 per maand |
€ 1.600 € 8.500 |
19 salarissen doorgegeven | € 3.654 per maand | € 1.600 € 8.500 |
9 salarissen doorgegeven | € 3.983 per maand | € 1.600 € 8.500 |
13 salarissen doorgegeven | € 4.813 per maand | € 1.600 € 8.500 |
4 salarissen doorgegeven | € 5.163 per maand | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |
Financiële dienstverlening | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
23 salarissen doorgegeven | € 3.837 per maand |
€ 1.800 € 6.800 |
13 salarissen doorgegeven | € 4.183 per maand | € 1.800 € 6.800 |
Klantenservice | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
24 salarissen doorgegeven | € 9,27 per uur |
€ 4,10 € 17,85 |
3 salarissen doorgegeven | € 2.755 per maand | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |
Sales | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
10 salarissen doorgegeven | € 3.974 per maand |
€ 1.700 € 7.800 |
5 salarissen doorgegeven | € 4.612 per maand | € 1.700 € 7.800 |
5 salarissen doorgegeven | € 3.771 per maand | € 1.700 € 7.800 |
3 salarissen doorgegeven | € 5.218 per maand | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |
Marketing | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
6 salarissen doorgegeven | € 3.714 per maand |
€ 1.100 € 7.500 |
4 salarissen doorgegeven | € 5.098 per maand | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |
3 salarissen doorgegeven | € 500 per week | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |