Populaire functies | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
10 salarissen doorgegeven | € 2.131 per maand |
€ 800 € 7.700 |
20 salarissen doorgegeven | € 66.588 per jaar | € 32.000 € 119.000 |
11 salarissen doorgegeven | € 83.236 per jaar | € 23.000 € 123.000 |
11 salarissen doorgegeven | € 84.233 per jaar | € 21.900 € 142.400 |
25 salarissen doorgegeven | € 4.405 per maand | € 1.600 € 9.000 |
Management | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
16 salarissen doorgegeven | € 53.904 per jaar |
€ 25.000 € 94.000 |
12 salarissen doorgegeven | € 54.319 per jaar | € 25.000 € 94.000 |
11 salarissen doorgegeven | € 4.830 per maand | € 2.083 € 7.833 |
5 salarissen doorgegeven | € 55.406 per jaar | € 25.000 € 94.000 |
7 salarissen doorgegeven | € 47.449 per jaar | € 25.000 € 94.000 |
Sales | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
10 salarissen doorgegeven | € 2.131 per maand |
€ 800 € 7.700 |
7 salarissen doorgegeven | € 45.230 per jaar | € 9.600 € 92.400 |
12 salarissen doorgegeven | € 62.544 per jaar | € 9.600 € 92.400 |
3 salarissen doorgegeven | € 2.337 per maand | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |
4 salarissen doorgegeven | € 3.281 per maand | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |
Financiële dienstverlening | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
20 salarissen doorgegeven | € 66.588 per jaar |
€ 32.000 € 119.000 |
12 salarissen doorgegeven | € 78.508 per jaar | € 32.000 € 119.000 |
9 salarissen doorgegeven | € 77.055 per jaar | € 32.000 € 119.000 |
3 salarissen doorgegeven | € 3.046 per maand | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |
Marketing | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
5 salarissen doorgegeven | € 62.450 per jaar |
€ 33.000 € 101.000 |
8 salarissen doorgegeven | € 70.877 per jaar | € 33.000 € 101.000 |
6 salarissen doorgegeven | € 62.803 per jaar | € 33.000 € 101.000 |
3 salarissen doorgegeven | € 61.871 per jaar | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |
4 salarissen doorgegeven | € 6.003 per maand | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |
Techniche analyse & documentatie | Gemiddeld salaris | Salarisverdeling |
---|---|---|
25 salarissen doorgegeven | € 4.405 per maand |
€ 1.600 € 9.000 |
3 salarissen doorgegeven | € 71.938 per jaar | De min. en max. salarissen worden niet weergegeven omdat we minder dan 5 salarissen hebben voor deze functie. |